"Golden Ratio Geometry" ist die beste Gesamtgeometrie, die Antidote je entworfen hat. Die spezielle Balanceverteilung zwischen „Front Center” und „Chainstay” bedeutet eine bessere Verteilung der Fahrermasse, egal ob Du kletterst oder absteigst. Die neue Carbonjack-Geometrie gibt dem Fahrer das Vertrauen, Fortschritte zu machen.
Größe | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 420 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
Oberrohrlänge horizontal | B | 590,5 mm | 610,5 mm | 641 mm | 671,5 mm |
Steuerrohrlänge | C | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 130 mm |
Sitzrohrwinkel horizontal | D | 75,5° | 75,5° | 75,8° | 76° |
Sitzrohrwinkel wirksam | E | 74,9° | 74,4° | 74,4° | 74,5° |
Sitzrohr Reichweite | F | 183 mm | 202 mm | 214 mm | 228 mm |
Steuerrohrwinkel | G | 65° | 65° | 65° | 65° |
Kettenstrebenlänge | H | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Front Center | I | 753 mm | 773 mm | 809 mm | 846 mm |
Radstand | J | 1203 mm | 1223 mm | 1259 mm | 1293 mm |
Reach | K | 430 mm | 450 mm | 480 mm | 510 mm |
Stack | L | 621 mm | 621 mm | 634 mm | 648 mm |
Spread | M | 755 mm | 766,6 mm | 795,4 mm | 824,5 mm |
BB Drop | N | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
BB Height | O | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
Gabelversatz | U | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Eye to Eye Length | P | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Geschätzte Sitzhöhe | 700 mm | 750 mm | 800 mm | 850 mm | |
Empfohlene Rahmengröße | S | M | L | XL | |
Körpergröße (cm) | 162-171 | 169-179 | 177 – 189 | 187 -198 | |
Empfohlene Sattelstütze | S | M | L | XL | |
Seat post drop (mm) | 195 | 215 | 245 | 275 | |
Model: | |||||
(mm) | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-250 | |
Oneup V2 (mm) | 120/150* | 150/180* | 180/210* | 210 | |
Bike Yoke (mm) | 125 | 160 | 185 | 185 | |
* if You use longer option, it may require reduce travel |
Recommended shox:
Ohlins TTX 22M Custom (regular doesn’t match), Fox Float X2, EXT Storia V 3